
To był słaby sezon dla białostockich piłkarze w podlaskiej okręgówce. Białostockie Piast i Hetman nie zdołały wywalczyć promocji do IV ligi, a z okręgówki do A klasy wyleciała BKS Jagiellonia Białystok.
Hetman zajął ostatecznie 3. miejsce w swojej grupie (o mistrzostwo i awans walczył długo z MKS Mielnik) i na finiszu dał się wyprzedzić rywalom z Rudni Zabłudów. Na koniec rozgrywek zremisował z czwartą w stawce Koroną Dobrzyniewo.
Z kolei Piast przechodził kolejną rewolucję kadrową (odmładzał skład) i zajął ostatecznie 4. miejsce w grupie pierwszej podlaskiej ligi okręgowej.
Na przeciwnym biegunie znalazł się BKS Jagiellonia, który wylądowała na ostatniejm lokacie okręgówki, a ostatni mecz oddał walkowerem dla Narwi Choroszcz.
Tabela grupa 1
1. Wigry II Suwałki 26 63 92:14
2. Ks Śniadowo 26 54 74:40
3. Sokół 26 51 92:33
4. Piast 26 47 60:35
5. Jasion 26 47 55:41
6. Pomorzanka 26 41 55:42
7. Kora 26 40 63:42
8. GKS Stawiski 26 34 52:50
9. Narew 26 31 33:46
10. Pogranicze 26 30 39:62
11. Supraślanka 26 30 43:58
12. KS UM Krynki 26 20 26:73
13. Sudovia 26 11 24:87
14. BKS Jagiellonia 26 10 13:93
Tabela grupa 2
1. MKS Mielnik 26 65 91:21
2. Rudnia 26 59 81:29
3. Hetman 26 53 55:24
4. Korona 26 46 48:31
5. LZS Narewka 26 44 49:34
6. Krypnianka 26 42 58:47
7. Orlęta 25 40 56:35
8. Orzeł 25 39 41:46
9. Tur II 25 35 47:58
10. Kolejarz 25 33 37:52
11. Husar 26 22 36:64
12. Pasja 26 20 26:69
13. KS Sokoły 25 14 26:88
14. Gryf 25 11 16:75
(PS/ Foto: pixabay.com/ football)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie