Reklama

Jagiellonia: Dobry weekend rezerwistów

To był dobry weekend dla piłkarzy białostockiej Jagiellonii grających w drużynach będących zapleczem dla lidera ekstraklasy. Rezerwy Jagi wygrały pewnie ŁKS 1926 Łomża 2:0, a juniorzy pokonali na wyjeździe stołeczną Polonię 0:2.

III liga

Jagiellonia II Białystok - ŁKS 1926 Łomża 2:0 (1:0). Bramki: Patryk Klimala 15, Emil Łupiński 55.

Jagiellonia II: Gostomski - Sołowiej, Radecki, Wasiluk, Straus - Gajko (73 Grabowski), Waszkiewicz (85 Kondraciuk), Łupiński, Giełażyn, Mystkowski - Klimala.

Inne wyniki 15. kolejki: Huragan Wołomin - Pelikan Łowicz 0:4 (0:2), ŁKS Łódź - Legia II Warszawa 1:1 (1:0), Huragan Morąg - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:0, MKS Ełk - Concordia Elbląg 1:3 (0:1), Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Widzew Łódź 3:2 (0:2), Sokół Ostróda - Motor Lubawa 2:0 (1:0), Sokół Aleksandrów Łódzki - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (0:1), Ruch Wysokie Mazowieckie - Ursus Warszawa 0:2 (0:1).

1. ŁKS Łódź                15    37    30-5
2. Finishparkiet            15    32    37-17
3. Legia II Warszawa  14    28    30-18
4. Widzew Łódź          14    28    25-15
5. Lechia T.                  14    26    31-15
6. Ursus Warszawa    15    23    23-17
7. Świt NDM                 15    23    18-11
8. Pelikan Łowicz         14    22    17-14
9. Jagiellonia II           15    21    15-20
10. Huragan M.             15    20    19-12
11. ŁKS 1926 Łomża    15    18    14-13
12. Concordia Elbląg     15    18    22-22
13. Sokół Ostróda         15    18    19-20
14. Sokół A.                  15    16    16-19
15. Ruch                       15    14    14-34
16. MKS Ełk                   15    14    18-21
17. Huragan W.             15    10    9-38
18. Motor Lubawa        15      1    6-52

Centralna Liga Juniorów

MKS Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:0). Bramki: Michał Domański 51, 55.
Jagiellonia: Nowacki - Olszewski, Kiczuk, Maliszewski, Pigiel - Tabor, Koncewicz (82 Renkowski) - Kaczmarczyk (89 Nikołajuk), Prolejko (75 Konon), Domański (65 Zaręba) - Toczydłowski.

Inne spotkania 14. kolejki: Korona Kielce - Stal Mielec 2:0; Wisła Kraków - TOP 54 Biała Podlaska 0:0; Znicz Pruszków - UKS SMS Łódź 0:3; ŁKS Łódź - GKS Bełchatów 2:0; Neptun Końskie - Legia Warszawa 0:3; Progres Kraków - Cracovia 2:2; Resovia - Motor Lublin 1:1.

Tabela

1. Legia Warszawa    14    35    37-9
2. Progres Kraków     14    35    44-21
3. UKS SMS Łódź       14    34    36-10
4. Jagiellonia            14    28    36-10
5. Korona Kielce         14    22    27-25
6. Cracovia                 14    21    25-19
7. Resovia                  14    21    17-24
8. Motor Lublin            14    21    22-18
9. ŁKS Łódź                14    19    12-21
10. Znicz Pruszków   14    18    15-23
11. MKS Polonia          14    18    17-19
12. Wisła Kraków       14    16    16-21
13. Stal Mielec            14    14    21-29
14. TOP 54 Biała Podl.14      8    14-33
15. GKS Bełchatów   14      5    12-31
16. Neptun Końskie    14      5    15-53

(PS/ Foto: pixabay.com/ soccer)

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo ddb24.pl




Reklama
Wróć do